Follow us
Rechtliches
Kontakt
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 0,1 g/l |
Säure: | 4,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106312 |
Art. Nr.: | 631 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Lettenboden |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 0,0 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106619 |
Art. Nr.: | 661 |
Auszeichnung: | ECOWinner -die besten Bioweine Deutschlands- Kategorie 6 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Spätburgunder, Merlot, Syrah |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 2,6 g/l |
Säure: | 6,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106640 |
Art. Nr.: | 664 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Kalkmergel |
Rebsorte: | Auxerrois |
Alkohol: | 13 % |
Restsüße: | 0,4 g/l |
Säure: | 4,2 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106114 |
Art. Nr.: | 611 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Gewürztraminer |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 1,8 g/l |
Säure: | 4,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106411 |
Art. Nr.: | 641 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Lößboden |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 4,9 g/l |
Säure: | 6,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106664 |
Art. Nr.: | 666 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Königsgarten |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 0,2 g/l |
Säure: | 6,4 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106701 |
Art. Nr.: | 670 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Königsgarten |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 0,5 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106527 |
Art. Nr.: | 652 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 0,1 g/l |
Säure: | 5,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106626 |
Art. Nr.: | 662 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Nußdorfer Herrenberg |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 0,2 g/l |
Säure: | 5,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106329 |
Art. Nr.: | 632 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Kalkgrube |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 0,4 g/l |
Säure: | 5,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 425001316039 |
Art. Nr.: | 603 |
enthält Sulfite |
Inhalt | Art. Nr. | Anzahl | |
2022er Spätburgunder trocken | 0,75 ltr. | 731 | 2 Fl. |
2022er Riesling trocken | 0,75 ltr. | 703 | 2 Fl. |
2022er Blanc de Noir trocken | 0,75 ltr. | 744 | 2 Fl. |
2023er Rosé trocken - Walsheimer Silberberg - | 0,75 ltr. | 664 | 2 Fl. |
2023er Weißburgunder trocken - Nussdorfer Herrenberg - | 0,75 ltr. | 632 | 2 Fl. |
2023er Chardonnay trocken - Walsheimer Silberberg Kabinett - | 0,75 ltr. | 662 | 2 Fl. |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz / Walsheim |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | unser Dreierlei vom Wein: Weiß - Rosé - und Rotwein für jeden was dabei |
Flascheninhalt: | 9 Liter |
Art. Nr.: | 911 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Gewürztraminer |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 2,5 g/l |
Säure: | 4,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108415 |
Art. Nr.: | 841 |
Auszeichnung: | Mundus Vini Biofach 2022 - silber Falstaff Tasting 2021 - 90 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Godramsteiner Münzberg |
Rebsorte: | Auxerrois |
Alkohol: | 12 % |
Restsüße: | 2,6 g/l |
Säure: | 6,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108118 |
Art. Nr.: | 811 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 22,8 g/l |
Säure: | 7,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Naturkork |
EAN: | 4250013106015 |
Art. Nr.: | 601 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 15,0 % |
Restsüße: | 3,9 g/l |
Säure: | 6,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108613 |
Art. Nr.: | 861 |
Auszeichnung: | Gault Millau - Die besten Chardonnay Raritäten aus Deutschland -Große Weine 2022- mit 89 Punkten |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 14,0 % |
Restsüße: | 0,2 g/l |
Säure: | 5,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108316 |
Art. Nr.: | 831 |
Auszeichnung: | falstaff Spätburgunder Trophy 2022 91+ Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz / Walsheim |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 17,9 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107340 |
Art. Nr.: | 734 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 0,3 g/l |
Säure: | 4,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107944 |
Art. Nr.: | 794 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Cuvée |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 5,0 g/l |
Säure: | 5,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107647 |
Art. Nr.: | 764 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 3,1 g/l |
Säure: | 5,0 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107524 |
Art. Nr.: | 752 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 4,1 g/l |
Säure: | 6,8 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107036 |
Art. Nr.: | 703 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 3,5 g/l |
Säure: | 5,4 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107319 |
Art. Nr.: | 731 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 8,2 g/l |
Säure: | 6,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107708 |
Art. Nr.: | 770 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Dornfelder-Merlot |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 16,6 g/l |
Säure: | 5,2 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107722 |
Art. Nr.: | 772 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Blanc de Noir |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 5,7 g/l |
Säure: | 7,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107449 |
Art. Nr.: | 744 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot, Dornfelder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 3,0 g/l |
Säure: | 4,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107739 |
Art. Nr.: | 773 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 3,4 g/l |
Säure: | 4,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107616 |
Art. Nr.: | 761 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 13 % |
Restsüße: | 4,2 g/l |
Säure: | 5,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107326 |
Art. Nr.: | 732 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 11 % |
Restsüße: | 15,2 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107418 |
Art. Nr.: | 741 |
Auszeichnung: | |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Gewürztraminer |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 2,5 g/l |
Säure: | 4,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108415 |
Art. Nr.: | 841 |
Auszeichnung: | Mundus Vini Biofach 2022 - silber Falstaff Tasting 2021 - 90 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Godramsteiner Münzberg |
Rebsorte: | Auxerrois |
Alkohol: | 12 % |
Restsüße: | 2,6 g/l |
Säure: | 6,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108118 |
Art. Nr.: | 811 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 14,0 % |
Restsüße: | 0,2 g/l |
Säure: | 5,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108316 |
Art. Nr.: | 831 |
Auszeichnung: | falstaff Spätburgunder Trophy 2022 91+ Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 15,0 % |
Restsüße: | 3,9 g/l |
Säure: | 6,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108613 |
Art. Nr.: | 861 |
Auszeichnung: | Gault Millau - Die besten Chardonnay Raritäten aus Deutschland -Große Weine 2022- mit 89 Punkten |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 0,1 g/l |
Säure: | 4,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106312 |
Art. Nr.: | 631 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Lettenboden |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 0,0 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106619 |
Art. Nr.: | 661 |
Auszeichnung: | ECOWinner -die besten Bioweine Deutschlands- Kategorie 6 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Spätburgunder, Merlot, Syrah |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 2,6 g/l |
Säure: | 6,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106640 |
Art. Nr.: | 664 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Kalkmergel |
Rebsorte: | Auxerrois |
Alkohol: | 13 % |
Restsüße: | 0,4 g/l |
Säure: | 4,2 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106114 |
Art. Nr.: | 611 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Gewürztraminer |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 1,8 g/l |
Säure: | 4,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106411 |
Art. Nr.: | 641 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Lößboden |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 4,9 g/l |
Säure: | 6,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106664 |
Art. Nr.: | 666 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Königsgarten |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 0,2 g/l |
Säure: | 6,4 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106701 |
Art. Nr.: | 670 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Königsgarten |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 0,5 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106527 |
Art. Nr.: | 652 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 0,1 g/l |
Säure: | 5,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106626 |
Art. Nr.: | 662 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Nußdorfer Herrenberg |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 0,2 g/l |
Säure: | 5,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013106329 |
Art. Nr.: | 632 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Kalkgrube |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 0,4 g/l |
Säure: | 5,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 425001316039 |
Art. Nr.: | 603 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz / Walsheim |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 17,9 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107340 |
Art. Nr.: | 734 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 0,3 g/l |
Säure: | 4,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107944 |
Art. Nr.: | 794 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Cuvée |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 5,0 g/l |
Säure: | 5,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107647 |
Art. Nr.: | 764 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 3,1 g/l |
Säure: | 5,0 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107524 |
Art. Nr.: | 752 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 4,1 g/l |
Säure: | 6,8 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107036 |
Art. Nr.: | 703 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 3,5 g/l |
Säure: | 5,4 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107319 |
Art. Nr.: | 731 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 8,2 g/l |
Säure: | 6,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107708 |
Art. Nr.: | 770 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Dornfelder-Merlot |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 16,6 g/l |
Säure: | 5,2 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107722 |
Art. Nr.: | 772 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Blanc de Noir |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 5,7 g/l |
Säure: | 7,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107449 |
Art. Nr.: | 744 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot, Dornfelder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 3,0 g/l |
Säure: | 4,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107739 |
Art. Nr.: | 773 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 3,4 g/l |
Säure: | 4,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107616 |
Art. Nr.: | 761 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 13 % |
Restsüße: | 4,2 g/l |
Säure: | 5,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107326 |
Art. Nr.: | 732 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 11 % |
Restsüße: | 15,2 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107418 |
Art. Nr.: | 741 |
Auszeichnung: | |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 22,8 g/l |
Säure: | 7,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Naturkork |
EAN: | 4250013106015 |
Art. Nr.: | 601 |
enthält Sulfite |