Follow us
Rechtliches
Kontakt
Weinbezeichnung | Inh. | Art. No. | Anzahl |
2021er Auxerrois trocken Godramsteiner Münzberg | 0,75 l | 811 | 2 fl. |
2021er Weißburgunder trocken | 0,75 l | 732 | 2 fl. |
2022er Chardonnay trocken | 0,75 l | 761 | 2 fl. |
Die Aktion ist bis zum 24.06.2023 (Spargelsilvester) gültig. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen / Rabatt Aktionen. Unsere Pakete versenden wir mit UPS.
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Versch. |
Art. Nr.: | 911-1 |
enthält Sulfite |
Inhalt | Art. Nr. | Anzahl | |
2022er Rosé trocken | 0,75 ltr. | 764 | 2 Fl. |
2022er Grauburgunder trocken | 0,75 ltr. | 752 | 2 Fl. |
2021er Blanc de Noir trocken | 0,75 ltr. | 744 | 2 Fl. |
2022er Sauvignon Blanc trocken | 0,75 ltr. | 770 | 2 Fl. |
2021er Riesling trocken | 0,75 ltr. | 703 | 2 Fl. |
2020er Spätburgunder trocken | 0,75 ltr. | 731 | 2 Fl. |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz / Walsheim |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | unser Dreierlei vom Wein: Weiß - Rosé - und Rotwein für jeden was dabei |
Art. Nr.: | 911 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Gewürztraminer |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 2,5 g/l |
Säure: | 4,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108415 |
Art. Nr.: | 841 |
Auszeichnung: | Mundus Vini Biofach 2022 - silber Falstaff Tasting 2021 - 90 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Godramsteiner Münzberg |
Rebsorte: | Auxerrois |
Alkohol: | 12 % |
Restsüße: | 2,6 g/l |
Säure: | 6,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108118 |
Art. Nr.: | 811 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Edenkobener Klostergarten |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 0,4 g/l |
Säure: | 5,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108323 |
Art. Nr.: | 832 |
Auszeichnung: | Falstaff Weißburgunder Trophy Deutschland 2022 - 90 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Biengarten |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 1,0 g/l |
Säure: | 5,4 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108521 |
Art. Nr.: | L 852 |
Auszeichnung: | Falstaff Tasting 2021 - 91 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Kalkgrube |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 13.0 % |
Restsüße: | 2,7 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108033 |
Art. Nr.: | L 803 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 15,0 % |
Restsüße: | 3,9 g/l |
Säure: | 6,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108613 |
Art. Nr.: | 861 |
Auszeichnung: | Gault Millau - Die besten Chardonnay Raritäten aus Deutschland -Große Weine 2022- mit 89 Punkten |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 14,0 % |
Restsüße: | 0,2 g/l |
Säure: | 5,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108316 |
Art. Nr.: | 831 |
Auszeichnung: | falstaff Spätburgunder Trophy 2022 91+ Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 18,1 g/l |
Säure: | 6,0 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107340 |
Art. Nr.: | 734 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 4,0 g/l |
Säure: | 4,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107944 |
Art. Nr.: | 794 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Cuvée |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 4,8 g/l |
Säure: | 4,8 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107647 |
Art. Nr.: | 764 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 1,7 g/l |
Säure: | 4,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107524 |
Art. Nr.: | 752 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 3,7 g/l |
Säure: | 7,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107036 |
Art. Nr.: | 703 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 14,0 % |
Restsüße: | 2,5 g/l |
Säure: | 5,0 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107319 |
Art. Nr.: | 731 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 2,8 g/l |
Säure: | 5,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107708 |
Art. Nr.: | 770 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Dornfelder-Merlot |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 14,1 g/l |
Säure: | 5,2 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107722 |
Art. Nr.: | 772 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Blanc de Noir |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 4,1 g/l |
Säure: | 8,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107449 |
Art. Nr.: | 744 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot, Dornfelder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 2,8 g/l |
Säure: | 4,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107739 |
Art. Nr.: | 773 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 0,0 g/l |
Säure: | 6,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107616 |
Art. Nr.: | 761 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 7,0 g/l |
Säure: | 0,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107326 |
Art. Nr.: | 732 |
Auszeichnung: | Falstaff Weißburgunder Trophy Deutschland 2022 - 89 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 12,3 g/l |
Säure: | 5,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107418 |
Art. Nr.: | 741 |
Auszeichnung: | Mundus Vini Biofach 2022 - silber |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Gewürztraminer |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 2,5 g/l |
Säure: | 4,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108415 |
Art. Nr.: | 841 |
Auszeichnung: | Mundus Vini Biofach 2022 - silber Falstaff Tasting 2021 - 90 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Godramsteiner Münzberg |
Rebsorte: | Auxerrois |
Alkohol: | 12 % |
Restsüße: | 2,6 g/l |
Säure: | 6,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108118 |
Art. Nr.: | 811 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Edenkobener Klostergarten |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 0,4 g/l |
Säure: | 5,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108323 |
Art. Nr.: | 832 |
Auszeichnung: | Falstaff Weißburgunder Trophy Deutschland 2022 - 90 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Biengarten |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 1,0 g/l |
Säure: | 5,4 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108521 |
Art. Nr.: | L 852 |
Auszeichnung: | Falstaff Tasting 2021 - 91 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Kalkgrube |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 13.0 % |
Restsüße: | 2,7 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108033 |
Art. Nr.: | L 803 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 14,0 % |
Restsüße: | 0,2 g/l |
Säure: | 5,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108316 |
Art. Nr.: | 831 |
Auszeichnung: | falstaff Spätburgunder Trophy 2022 91+ Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 15,0 % |
Restsüße: | 3,9 g/l |
Säure: | 6,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108613 |
Art. Nr.: | 861 |
Auszeichnung: | Gault Millau - Die besten Chardonnay Raritäten aus Deutschland -Große Weine 2022- mit 89 Punkten |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 18,1 g/l |
Säure: | 6,0 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107340 |
Art. Nr.: | 734 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 4,0 g/l |
Säure: | 4,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107944 |
Art. Nr.: | 794 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Cuvée |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 4,8 g/l |
Säure: | 4,8 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107647 |
Art. Nr.: | 764 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 1,7 g/l |
Säure: | 4,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107524 |
Art. Nr.: | 752 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 3,7 g/l |
Säure: | 7,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107036 |
Art. Nr.: | 703 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 14,0 % |
Restsüße: | 2,5 g/l |
Säure: | 5,0 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107319 |
Art. Nr.: | 731 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 2,8 g/l |
Säure: | 5,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107708 |
Art. Nr.: | 770 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Dornfelder-Merlot |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 14,1 g/l |
Säure: | 5,2 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107722 |
Art. Nr.: | 772 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Blanc de Noir |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 4,1 g/l |
Säure: | 8,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107449 |
Art. Nr.: | 744 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot, Dornfelder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 2,8 g/l |
Säure: | 4,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107739 |
Art. Nr.: | 773 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 0,0 g/l |
Säure: | 6,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107616 |
Art. Nr.: | 761 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 7,0 g/l |
Säure: | 0,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107326 |
Art. Nr.: | 732 |
Auszeichnung: | Falstaff Weißburgunder Trophy Deutschland 2022 - 89 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 12,3 g/l |
Säure: | 5,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107418 |
Art. Nr.: | 741 |
Auszeichnung: | Mundus Vini Biofach 2022 - silber |
enthält Sulfite |