Follow us
Rechtliches
Kontakt
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Alkohol: | 11,5 % |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013101263 |
Art. Nr.: | 126 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Gewürztraminer |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 2,5 g/l |
Säure: | 4,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108415 |
Art. Nr.: | 841 |
Auszeichnung: | Mundus Vini Biofach 2022 - silber Falstaff Tasting 2021 - 90 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Godramsteiner Münzberg |
Rebsorte: | Auxerrois |
Alkohol: | 12 % |
Restsüße: | 2,6 g/l |
Säure: | 6,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108118 |
Art. Nr.: | 811 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Kalkgrube |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 13.0 % |
Restsüße: | 2,7 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108033 |
Art. Nr.: | L 803 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 22,8 g/l |
Säure: | 7,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Naturkork |
EAN: | 4250013106015 |
Art. Nr.: | 601 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 15,0 % |
Restsüße: | 3,9 g/l |
Säure: | 6,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108613 |
Art. Nr.: | 861 |
Auszeichnung: | Gault Millau - Die besten Chardonnay Raritäten aus Deutschland -Große Weine 2022- mit 89 Punkten |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 14,0 % |
Restsüße: | 0,2 g/l |
Säure: | 5,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108316 |
Art. Nr.: | 831 |
Auszeichnung: | falstaff Spätburgunder Trophy 2022 91+ Punkte |
enthält Sulfite |
Advent, Advent der Glühwein brennt….
Den Duft nach Lebkuchen, selbstgebackenen Plätzchen in der Nase, eine heiße Tasse von unserem herrlich nach Cassis, Zimt und Anis duftenden Glühwein in der Hand, so stimmen wir uns bei 1616 Pfaffmann auf die Adventszeit ein.Inhalt | Art. Nr. | Anzahl | |
BIO-Winzer-Glühwein-Rot DE-ÖKO-006 | 0,75 ltr. | 126 | 2 Fl. |
2020er Spätburgunder trocken DE-ÖKO-006 | 0,75 ltr. | 731 | 2 Fl. |
2022er Riesling trocken DE-ÖKO-006 | 0,75 ltr. | 703 | 2 Fl. |
2022er Merlot trocken DE-ÖKO-006 | 0,75 ltr. | 770 | 2 Fl. |
2022er Weißburgunder feinherb DE-ÖKO-006 | 0,75 ltr. | 734 | 2 Fl. |
2020er Gewürztraminer -Walsheimer Silberberg- trocken DE-ÖKO-006 | 0,75 ltr. | 841 | 2 Fl. |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz / Walsheim |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | unser Dreierlei vom Wein: Rot - Weiß - Heiß - für jeden was dabei |
Art. Nr.: | 911 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz / Walsheim |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 18,1 g/l |
Säure: | 6,0 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107340 |
Art. Nr.: | 734 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 4,0 g/l |
Säure: | 4,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107944 |
Art. Nr.: | 794 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Cuvée |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 4,8 g/l |
Säure: | 4,8 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107647 |
Art. Nr.: | 764 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 1,7 g/l |
Säure: | 4,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107524 |
Art. Nr.: | 752 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 4,8 g/l |
Säure: | 7,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107036 |
Art. Nr.: | 703 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 14,0 % |
Restsüße: | 2,5 g/l |
Säure: | 5,0 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107319 |
Art. Nr.: | 731 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 2,8 g/l |
Säure: | 5,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107708 |
Art. Nr.: | 770 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Dornfelder-Merlot |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 16,6 g/l |
Säure: | 5,2 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107722 |
Art. Nr.: | 772 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Blanc de Noir |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 5,7 g/l |
Säure: | 7,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107449 |
Art. Nr.: | 744 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot, Dornfelder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 2,8 g/l |
Säure: | 4,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107739 |
Art. Nr.: | 773 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 0,0 g/l |
Säure: | 6,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107616 |
Art. Nr.: | 761 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 13 % |
Restsüße: | 4,2 g/l |
Säure: | 5,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107326 |
Art. Nr.: | 732 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 12,3 g/l |
Säure: | 5,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107418 |
Art. Nr.: | 741 |
Auszeichnung: | EcoWinner 2023 -KATEGORIE 4 Weißwein, trocken und halbtrocken bis inkl. 12,5 % vol vorh. Alkohol- |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Walsheimer Silberberg |
Rebsorte: | Gewürztraminer |
Alkohol: | 13,5 % |
Restsüße: | 2,5 g/l |
Säure: | 4,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108415 |
Art. Nr.: | 841 |
Auszeichnung: | Mundus Vini Biofach 2022 - silber Falstaff Tasting 2021 - 90 Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Godramsteiner Münzberg |
Rebsorte: | Auxerrois |
Alkohol: | 12 % |
Restsüße: | 2,6 g/l |
Säure: | 6,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108118 |
Art. Nr.: | 811 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Frankweiler Kalkgrube |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 13.0 % |
Restsüße: | 2,7 g/l |
Säure: | 5,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108033 |
Art. Nr.: | L 803 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 14,0 % |
Restsüße: | 0,2 g/l |
Säure: | 5,1 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108316 |
Art. Nr.: | 831 |
Auszeichnung: | falstaff Spätburgunder Trophy 2022 91+ Punkte |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 15,0 % |
Restsüße: | 3,9 g/l |
Säure: | 6,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013108613 |
Art. Nr.: | 861 |
Auszeichnung: | Gault Millau - Die besten Chardonnay Raritäten aus Deutschland -Große Weine 2022- mit 89 Punkten |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Alkohol: | 11,5 % |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013101263 |
Art. Nr.: | 126 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz / Walsheim |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 18,1 g/l |
Säure: | 6,0 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107340 |
Art. Nr.: | 734 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 4,0 g/l |
Säure: | 4,7 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107944 |
Art. Nr.: | 794 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Cuvée |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 4,8 g/l |
Säure: | 4,8 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107647 |
Art. Nr.: | 764 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 1,7 g/l |
Säure: | 4,3 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107524 |
Art. Nr.: | 752 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 4,8 g/l |
Säure: | 7,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107036 |
Art. Nr.: | 703 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Alkohol: | 14,0 % |
Restsüße: | 2,5 g/l |
Säure: | 5,0 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107319 |
Art. Nr.: | 731 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 2,8 g/l |
Säure: | 5,6 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107708 |
Art. Nr.: | 770 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Dornfelder-Merlot |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 16,6 g/l |
Säure: | 5,2 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107722 |
Art. Nr.: | 772 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Blanc de Noir |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 5,7 g/l |
Säure: | 7,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107449 |
Art. Nr.: | 744 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Merlot, Dornfelder |
Alkohol: | 13,0 % |
Restsüße: | 2,8 g/l |
Säure: | 4,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107739 |
Art. Nr.: | 773 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Chardonnay |
Alkohol: | 12,0 % |
Restsüße: | 0,0 g/l |
Säure: | 6,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107616 |
Art. Nr.: | 761 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Alkohol: | 13 % |
Restsüße: | 4,2 g/l |
Säure: | 5,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107326 |
Art. Nr.: | 732 |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 11,5 % |
Restsüße: | 12,3 g/l |
Säure: | 5,5 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Schraubverschluss |
EAN: | 4250013107418 |
Art. Nr.: | 741 |
Auszeichnung: | EcoWinner 2023 -KATEGORIE 4 Weißwein, trocken und halbtrocken bis inkl. 12,5 % vol vorh. Alkohol- |
enthält Sulfite |
Land: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Lage: | Pfalz |
Rebsorte: | Riesling |
Alkohol: | 12,5 % |
Restsüße: | 22,8 g/l |
Säure: | 7,9 g/l |
Flascheninhalt: | 0,75 Liter |
Verschlussart: | Naturkork |
EAN: | 4250013106015 |
Art. Nr.: | 601 |
enthält Sulfite |